TARIFS DES SERVICES COMUNAUX (ACCUEIL EXTRA ET PÉRISCOLAIRE, CANTINE)
À partir de septembre 2026
| Période/ Tranche | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 |
| Matin pour les enfants de Broût-Vernet | 2,04 € | 2,55 € | 3,06 € |
| Matin pour les enfants extérieurs à Broût-Vernet | 3,06 € | 3,57 € | 4,08 € |
| Soir pour les enfants de Broût-Vernet | 3,57 € | 4,08 € | 4,59 € |
| Soir pour les enfants extérieurs à Broût-Vernet | 5,10 € | 5,61 € | 6,12 € |
| Forfait mensuel pour les enfants de Broût-Vernet | 40,80 € | 45,90 € | 51,00€ |
| Forfait mensuel pour les enfants extérieurs à Broût-Vernet | 45,90 € | 51,00 € | 56,10 € |
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
|---|---|---|---|
| Quotient Familial | <= 1.000€ | >1.000 € et <= 1.300 € | > 1.300 € |
| Tarif du repas pour les enfants de Broût-Vernet | 1,00 € | 3,21 € | 3,67 € |
| Tarif du repas pour les enfants extérieurs à Broût-Vernet | 1,00 € | 4,13 € | 4,79 € |
